Mi inquilino
Achinsk, Barnaul, Biysk, Irkutsk, Kemerovo, Krasnojarsk, Novokuzněck, Novosibirsk, Omsk, Prokopyevsk, Tomsk, Yurga | |
Biysk, Mitrofanova, 1А | 100 m² |
Krasnojarsk, Michurina, 77 | 40 m² |
Krasnojarsk, Yastinskaya, 19d | 102 m² |
Novokuzněck, Zorge, 7A | 17,5 m² |
Novokuzněck, Svetlaya, 7 | 58 m² |
Novosibirsk, region de Berdskoe, 2 | 100 m² |
Novosibirsk, Kirzavodskaya, 1A | 16,4 m² |
Omsk, 10 let od října 190 | 70,1 m²; 34 m²; 32 m²; 18 m² |
Omsk, tramo de Krasnojarsk, 20A | 6,4 m²; 31 m² |
Omsk, Lukashevicha, 33 | 29 m² |
Tomsk, Elizarovy, 13 | 20 m² |
Tomsk, Pushkina, 59 | 125 m²; 20 m² |
Yurga, Volgogradskaya, 29 | 17,5 m² |
g. Barnaul, sv. Kulagina, 44 | 29 m²; 30 m²; 40 m² |
g. Novosibirsk, Calle. Volkhovskaya, 30 | od 23 m² do 50 m² |
g. Kemerovo, ul. Sibiryakov-Gvardeitsev, 18A | 450 m² (místní con entrada independiente) |
g. Barnaul, sv. Popova, 70a | od 100 do 300 m²; |
g. Barnaul, sv. Malo-Olonskaya, 28 | 60 m² |
Armavir, Astrachaň, Belgorod, Volgograd, Volžskij, Voroněž, Groznyj , Železnovodsk, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Novorossijsk, Novočerkassk, Novošachtinsk, Orjol, Rostov na Donu, Stavropol, Taganrog, Čerkessk, Šachty | |
Bélgorod, calle. Pobedy, 83B | 2° piso: 421,40 m²; 114,90 m²; 137 m²; 23 m²; 19,70 m² 3er piso (oficina): 10,27 m²; 5 m²; 10,52 m² |
Volgogrado, pr. Universidad, 105 | 4,81 m²; 4,90 m² |
Volgogrado, pr. Universidad, 2 | 124 m²; 40,01 m² |
Volgogrado, c. Kosmonavtov, 30 | 97,8 m² |
Zheleznovodsk, pág. Inozemcevo, ul. Geologicheskaya, 29 | 102,40 m² |
Oryol, distrito de Moskovskoe, 56 | 97,8 m²; 8,82 m² |
Cherkessk, c. Lenina, 387 | 40,1 m²; 38 m² |
Almetěvsk, Balakovo, Dzeržinsk, Dimitrovgrad, Iževsk, Yoshkar-Ola, Kazaň, Naberezhnye Chelny, Nizhnekamsk, Nižnij Novgorod, Orenburg , Orsk, Penza, Samara, Saransk, Saratov, Togliatti, Uljanovsk, Ufa, Čeboksary, Engels |
Екатеринбург, Каменск-Уральский, Магнитогорск, Нижний Тагил, Первоуральск, Пермь, Сургут, Тобольск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск | |
Екатеринбург, улица Бебеля, 132 | 77 м²; 80 м² |
г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 3 | 13,4 м² |
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 86 | 32,6 м² |
г. Екатеринбург, ксерокопия Сибирского тракта, дом 19/1 | 100 м²; 8,2 м²; 17,4 м²; 6 м²; 6,7 м² |
Каменск-Уральский, улица Суворова, 48 | 101,1 м²; 9,3 м² |
Магнитогорск, Вокзальная, 23 | 46,4 м²; 32,4 м²; 30,7 м²; 11,6 м² |
Челябинск, улица Копейская, дом 64 | 34,7 м² |
Челябинск, улица Черкасская, 23 | 414,00 м²; 313,85 м²; 106,20 м²; 90,00 м²; 216,50 м² |
Москва, Московская область (Домодедово, Елино, Железнодорожный, Истра, Лучовицы, Сергиев Посад, Серпухов, Чехов, Коломна) , Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула | |
МО, г. Видное, ул. Старонагорная, д. 20 | 34,1 м2; 24,5 м2; 41,4 м2; 35,3 м2; 28,7 м2; 26,5 м2; 135,7 м2; |
МО, Солнечногорский район, Луневское сельское поселение, д. Елино | 9,3 м2; 34,92 квадратных метра 7> |
МО, Пушкинский р-н, Тарасовка ул., ул. Б. Тарасовская | 30 кв.м.; 22,6 м2; 16 м2; 18 м2; 15,8 м2; 35,2 м2; 39,8 квадратных метров; |
Тверь, Московское шоссе, д. 16 | 107,3 м2 |
Ярославль, Ленинградский пр., д. 54А | Только 2-й этаж: 730 м2; 220 м2; 265 квадратных метров; 56 квадратных метров; 62 квадратных метра; 38 м2 |
Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Кингисепп, Великий Новгород, Псков, Сыктывкар
Санкт-Петербург, Череповец, Вологда, Всеволожск, Волхов
Санкт-Петербург, Выборг, Мурманск, Архангельск, Республика Карелия
Дмитрий Трубников
Региональный менеджер по аренде
dmitriy.trubnikov@lenta.com
Тел.: +7 (981) 963-44-31
Наталья Алексеева
Региональные менеджер по аренде
natalya.v.alekseeva@lenta.com
Телефон: +7 (981) 843-36 -61
Татьяна Олексенко
Региональный менеджер по аренде
tatyana.olksenko@lenta.com
Тел: +7 (981) 250-01-03
2 этаж: 104,8 м² (218,3); 40,3 м² (218,1); 49,9 м² (218,7); 34,6 м² (218,5) (без проживания)
Источник
Мой арендатор
Ачинск, Барнаул, Бийск , Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Прокопьевск, Томск, Юрга | |
Бийск, Митрофанова, 1А | 100 м² |
Красноярск, Мичурина, 77 | 40 м² |
Красноярск, Ястинская, 19д | 102 м² |
Новокузнецк, Зорге, 7А | 17,5 м² |
Новокузнецк, Светлая, 7 | 58 м² |
Novosibirsk, region de Berdskoe, 2 | 100 m² |
Novosibirsk, Kirzavodskaya, 1A | 16,4 m² |
Omsk, 10 años de octubre, 190 | 70,1 m²; 34 m²; 32 m²; 18 m² |
Omsk, tramo de Krasnojarsk, 20A | 6,4 m²; 31 m² |
Omsk, Lukashevicha, 33 | 29 m² |
Tomsk, Elizarovy, 13 | 20 m² |
Tomsk, Pushkina, 59 | 125 m²; 20 m² |
Yurga, Volgogradskaya, 29 | 17,5 m² |
g. Barnaul, sv. Kulagina, 44 | 29 m²; 30 m²; 40 m² |
gr. Novosibirsk, c. Volkhovskaya, 30 | od 23 m² do 50 m² |
g. Kemerovo, ul. Sibiryakov-Gvardeitsev, 18A | 450 m² (místní con entrada independiente) |
g. Barnaul, sv. Popova, 70a | od 100 do 300 m²; |
g. Barnaul, sv. Malo-Olonskaya, 28 | 60 m² |
Armavir, Astrachaň, Bělgorod, Volgograd, Volžskij, Voroněž, Groznyj , Železnovodsk, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Novorossijsk, Novočerkassk, Novošachtinsk, Orjol, Rostov na Donu, Stavropol, Taganrog, Cherkessk, Shakhty | |
Belgorod, calle. Pobedy, 83B | 2° piso: 421,40 m²; 114,90 m²; 137 m²; 23 m²; 19,70 m² 3er piso (oficina): 10,27 m²; 5 m²; 10,52 m² |
Volgogrado, pr. Universidad, 105 | 4,81 m²; 4,90 m² |
Volgogrado, Cra Universidad, 2 | 124 m²; 40,01 m² |
Volgogrado, ul. Kosmonavtov, 30 | 97,8 m² |
Zheleznovodsk, pág. Inozemcevo, ul. Geologicheskaya, 29 | 102,40 m² |
Oryol, distrito de Moskovskoe, 56 | 97,8 m²; 8,82 m² |
Cherkessk, ul. Lenina, 387 | 40,1 m²; 38m² |
, Orsk, Penza, Samara, Saransk, Saratov, Togliatti, Uljanovsk, Ufa, Čeboksary, Engels |
Екатеринбург, Каменск-Уральский, Магнитогорск, Нижний Тагил, Первоуральск, Пермь, Сургут, Тобольск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск | |
Екатеринбург, улица Бебела, 132 | 77 м²; 80 м² |
г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 3 | 13,4 м² |
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 86 | 32,6 м² |
г. Екатеринбург, ксерокопия Сибирского участка, дом 19/1 | 100 м²; 8,2 м²; 17,4 м²; 6 м²; 6,7 м² |
Каменск-Уральский, улица Суворова, 48 | 101,1 м²; 9,3 м² |
Магнитогорск, Вокзальная, 23 | 46,4 м²; 32,4 м²; 30,7 м²; 11,6 м² |
Челябинск, ул. Копейская, д. 64 | 34,7 м² |
г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 23 | 414,00 м²; 313,85 м²; 106,20 м²; 90,00 м²; 216,50 м² |
Москва, Московская область (Домодедово, Елино, Железнодорожный, Истра, Лучовицы, Сергиев Посад, Серпухов, Чехов, Коломна) , Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула | |
МО, г. Видное, ул. Старонагорная, д. 20 | 34,1 м2; 24,5 м2; 41,4 м2; 35,3 м2; 28,7 м2; 26,5 м2; 135,7 м2; |
МО, Солнечногорский район, Луневское сельское поселение, д. Елино | 9,3 м2; 34,92 квадратных метра 7> |
МО, Пушкинский р-н, Тарасовка ул., ул. Б. Тарасовская | 30 кв.м.; 22,6 м2; 16 м2; 18 м2; 15,8 м2; 35,2 м2; 39,8 м2; |
Тверь, Московское шоссе, д. 16 | 107,3 м2 |
Ярославль, Ленинградский пр. , 54А | только 2 этаж: 730 м2; 220 квадратных метров; 265 м2; 56 м2; 62 м2; 38 м2 |
Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Кингисепп, Великий Новгород, Псков, Сыктывкар
Санкт-Петербург, Череповец, Вологда, Всеволожск, Волхов
Санкт-Петербург, Выборг, Мурманск, Архангельск, Республика Карелия
Дмитрий Трубников
Региональный менеджер по аренде
dmitriy.trubnikov@lenta.com
Тел.: +7 (981) 963 — 44-31
Наталья Алексеева
Региональный менеджер по аренде
natalya.v.alekseeva@lenta.com
Тел.: + 7 ( 981) 843-36 — 61
Татьяна Олексенко
Региональный менеджер по аренде
tatyana.olksenko@lenta.com
Тел.: + 7 (981) 250-01-03
2 этаж: 104,8 м2 (218,3); 40,3 м2 (218,1); 49,9 м2 (218,7); 34,6 м2 (218,5) (без реставрации)
Источник